Kalendář událostí
Zasedání centrálních bank, makrodata a výsledky firem. Všechny časy jsou uvedené v pražském čase, očekávání je medián odhadů analytiků.
Pátek 14. srpna
| Čas | Země | Událost | Očekávání | Předchozí | Význam |
|---|
| 09:00 | ČR | Průmyslová výroba | −1,4 % r/r | −2,1 % r/r | ●●●střední význam |
|---|
| 11:00 | EU | Obchodní bilance eurozóny | 18,4 mld. EUR | 16,9 mld. EUR | ●●●nízký význam |
|---|
| 14:30 | USA | Maloobchodní tržby | +0,3 % m/m | +0,1 % m/m | ●●●vysoký význam |
|---|
| 16:00 | USA | Index spotřebitelské důvěry (Michigan) | 67,8 | 66,4 | ●●●střední význam |
|---|
Pondělí 17. srpna
| Čas | Země | Událost | Očekávání | Předchozí | Význam |
|---|
| 09:00 | ČR | Nezaměstnanost | 3,8 % | 3,8 % | ●●●střední význam |
|---|
| 14:30 | USA | Index NY Empire State | 4,2 | 1,8 | ●●●nízký význam |
|---|
Úterý 18. srpna
| Čas | Země | Událost | Očekávání | Předchozí | Význam |
|---|
| 08:00 | ČR | Ceny výrobců | +1,2 % r/r | +1,0 % r/r | ●●●střední význam |
|---|
| 11:00 | EU | Harmonizovaná inflace, finální odhad | 2,2 % r/r | 2,2 % r/r | ●●●vysoký význam |
|---|
| 22:00 | USA | Výsledky za Q2: Home Depot | EPS 4,58 USD | EPS 4,31 USD | ●●●střední význam |
|---|
Středa 19. srpna
| Čas | Země | Událost | Očekávání | Předchozí | Význam |
|---|
| 14:30 | USA | Zahájená výstavba | 1,34 mil. | 1,31 mil. | ●●●nízký význam |
|---|
| 16:30 | USA | Zásoby ropy | −1,2 mil. barelů | +0,6 mil. barelů | ●●●střední význam |
|---|
| 20:00 | USA | Zápis z jednání FOMC | bez odhadu | — | ●●●vysoký význam |
|---|
Čtvrtek 20. srpna
| Čas | Země | Událost | Očekávání | Předchozí | Význam |
|---|
| 14:15 | EU | Zasedání ECB: rozhodnutí o sazbách | beze změny | beze změny | ●●●vysoký význam |
|---|
| 14:30 | USA | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 228 tis. | 231 tis. | ●●●střední význam |
|---|
| 14:45 | EU | Tisková konference ECB | bez odhadu | — | ●●●vysoký význam |
|---|
Kalendář je ukázkový a needituje se automaticky. Před spuštěním ho napojte na makrokalendářový feed.